| Курс шведской кроны в Корее и в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKKRW расчетом на сегодня 08.01.2026 | ЦБ РФ | 155.8571 | изм. -1.24 (0.80%) |
| Курс SEKKRW расчетами вчера 07.01.2026 | ЦБ РФ | 157.0968 | изм. -0.90 (0.57%) |
| Стат. данные по курсу SEKKRW | ||
| Минимальное значение курса январь 2026 года | 155.8571 | 08.01.2026 |
| Максимальное значение курса январь 2026 года | 155.8571 | 08.01.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKKRW, 30) | 156.5367 | изм. +0.02 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB8.5098 | KRWRUB0.0546 |
График и прогнозы по курсу SEKKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
KRWRUB







