Курс шведской кроны в Корее и в России | ||
---|---|---|
Курс SEKKRW расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 148.5697 | изм. +0.37 (0.25%) |
Курс SEKKRW расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 148.1983 | изм. -0.90 (0.61%) |
Стат. данные по курсу SEKKRW | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 144.9766 | 07.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 151.9791 | 04.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(SEKKRW, 30) | 146.7757 | изм. +0.32 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 8.4239 | ![]() 0.0567 |
График и прогнозы по курсу SEKKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.