| Курс шведской кроны по отношению к евро в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKEUR расчетом на сегодня 02.05.2026 | ЦБ РФ | 0.0911 | изм. 0.00 (0.79%) |
| Курс SEKEUR расчетами вчера 01.05.2026 | ЦБ РФ | 0.0918 | изм. 0.00 (1.11%) |
| Стат. данные по курсу SEKEUR | ||
| Минимальное значение курса май 2026 года | 0.0911 | 02.05.2026 |
| Максимальное значение курса май 2026 года | 0.0911 | 02.05.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKEUR, 30) | 0.0921 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB8.0774 | EURRUB88.6429 |
График и прогнозы по курсу SEKEUR на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
EURRUB







