Курс шведской кроны по отношению к евро в России | ||
---|---|---|
Курс SEKEUR расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0904 | изм. 0.00 (1.15%) |
Курс SEKEUR расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0915 | изм. +0.00 (0.13%) |
Стат. данные по курсу SEKEUR | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0878 | 11.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0938 | 04.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(SEKEUR, 30) | 0.0909 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 8.4239 | ![]() 93.1730 |
График и прогнозы по курсу SEKEUR на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.