| Курс рубля по отношению к норвежской кроне в России | ||
|---|---|---|
| Курс RUBNOK расчетом на сегодня 09.10.2026 | ЦБ РФ | 0.1122 | изм. +0.00 (0.28%) |
| Курс RUBNOK расчетами вчера 08.10.2026 | ЦБ РФ | 0.1119 | изм. 0.00 (0.12%) |
| Стат. данные по курсу RUBNOK | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.1119 | 07.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.1153 | 01.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RUBNOK, 30) | 0.1108 | изм. +0.00 |
График и прогнозы по курсу RUBNOK на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.








