| Курс румынского лея в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс RONUZS расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 2734.9848 | изм. +24.27 (0.89%) |
| Курс RONUZS расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 2710.7164 | изм. -66.39 (2.45%) |
| Стат. данные по курсу RONUZS | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 2710.7164 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 2777.1061 | 01.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RONUZS, 30) | 2785.6104 | изм. -0.97 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | RONRUB18.0509 | UZSRUB0.0066 |
График и прогнозы по курсу RONUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
RONRUB
UZSRUB







