Курс польского злотого по отношению к узбекскому суму в России | ||
---|---|---|
Курс PLNUZS расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 3456.2063 | изм. +35.10 (1.02%) |
Курс PLNUZS расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 3421.1094 | изм. -67.18 (1.96%) |
Стат. данные по курсу PLNUZS | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 3181.9420 | 01.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 3554.3065 | 24.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(PLNUZS, 30) | 3309.6347 | изм. +18.98 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 21.7741 | ![]() 0.0063 |
График и прогнозы по курсу PLNUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.