| Курс польского злотого по отношению к узбекскому суму в России | ||
|---|---|---|
| Курс PLNUZS расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 3259.8030 | изм. +36.25 (1.11%) |
| Курс PLNUZS расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 3223.5522 | изм. -80.48 (2.50%) |
| Стат. данные по курсу PLNUZS | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 3223.5522 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 3304.0303 | 01.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(PLNUZS, 30) | 3330.1510 | изм. -2.72 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | PLNRUB21.5147 | UZSRUB0.0066 |
График и прогнозы по курсу PLNUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
PLNRUB
UZSRUB







