Курс польского злотого по отношению к узбекскому суму в России | ||
---|---|---|
Курс PLNUZS расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 3413.6912 | изм. +8.44 (0.25%) |
Курс PLNUZS расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 3405.2464 | изм. -75.50 (2.22%) |
Стат. данные по курсу PLNUZS | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 3405.2464 | 11.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 3504.9844 | 05.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(PLNUZS, 30) | 3484.9765 | изм. +0.56 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 23.2131 | ![]() 0.0068 |
График и прогнозы по курсу PLNUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.