| Курс польского злотого по отношению к таджикскому сомони в России | ||
|---|---|---|
| Курс PLNTJS расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 2.6388 | изм. +0.01 (0.57%) |
| Курс PLNTJS расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 2.6239 | изм. +0.00 (0.17%) |
| Стат. данные по курсу PLNTJS | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 2.6157 | 03.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 2.6402 | 02.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(PLNTJS, 30) | 2.6023 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | PLNRUB21.8567 | TJSRUB8.2828 |
График и прогнозы по курсу PLNTJS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
PLNRUB
TJSRUB







