Курс польского злотого по отношению к корейской воне в России | ||
---|---|---|
Курс PLNKRW расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 384.0229 | изм. +3.24 (0.84%) |
Курс PLNKRW расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 380.7843 | изм. +0.57 (0.15%) |
Стат. данные по курсу PLNKRW | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 368.0267 | 07.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 387.8108 | 11.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(PLNKRW, 30) | 379.6067 | изм. +0.52 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 21.7741 | ![]() 0.0567 |
График и прогнозы по курсу PLNKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.