| Курс польского злотого по отношению к корейской воне в России | ||
|---|---|---|
| Курс PLNKRW расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 409.8038 | изм. +4.59 (1.12%) |
| Курс PLNKRW расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 405.2120 | изм. -8.58 (2.12%) |
| Стат. данные по курсу PLNKRW | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 405.2120 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 413.7875 | 01.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(PLNKRW, 30) | 403.0132 | изм. +0.24 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | PLNRUB21.5147 | KRWRUB0.0525 |
График и прогнозы по курсу PLNKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
PLNRUB
KRWRUB







