| Курс польского злотого по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс PLNKGS расчетами завтра 11.02.2026 | ЦБ РФ | 24.7193 | изм. +0.10 (0.42%) |
| Курс PLNKGS расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 24.6162 | изм. +0.15 (0.62%) |
| Стат. данные по курсу PLNKGS | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 24.4276 | 05.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 24.7193 | 10.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(PLNKGS, 30) | 24.4249 | изм. +0.01 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | PLNRUB21.8247 | KGSRUB0.8829 |
График и прогнозы по курсу PLNKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
PLNRUB
KGSRUB







