Курс польского злотого по отношению к киргизскому сому в России | ||
---|---|---|
Курс PLNKGS расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 24.0575 | изм. +0.07 (0.30%) |
Курс PLNKGS расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 23.9855 | изм. -0.03 (0.12%) |
Стат. данные по курсу PLNKGS | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 23.8586 | 02.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 24.1751 | 09.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(PLNKGS, 30) | 23.9216 | изм. +0.03 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 23.2131 | ![]() 0.9649 |
График и прогнозы по курсу PLNKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.