| Курс польского злотого по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс PLNKGS расчетом на сегодня 08.11.2026 | ЦБ РФ | 22.2391 | изм. -0.13 (0.57%) |
| Курс PLNKGS расчетами вчера 07.11.2026 | ЦБ РФ | 22.3659 | изм. +0.24 (1.08%) |
| Стат. данные по курсу PLNKGS | ||
| Минимальное значение курса ноябрь 2026 года | 22.1246 | 03.11.2026 |
| Максимальное значение курса ноябрь 2026 года | 22.3659 | 05.11.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(PLNKGS, 30) | 22.3967 | изм. -0.01 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | PLNRUB20.8892 | KGSRUB0.9393 |
График и прогнозы по курсу PLNKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
PLNRUB
KGSRUB







