| Курс польского злотого по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс PLNKGS расчетом на сегодня 14.12.2025 | ЦБ РФ | 24.2739 | изм. +0.07 (0.30%) |
| Курс PLNKGS расчетами вчера 13.12.2025 | ЦБ РФ | 24.2018 | изм. +0.13 (0.54%) |
| Стат. данные по курсу PLNKGS | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 23.9510 | 02.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 24.2739 | 12.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(PLNKGS, 30) | 23.9422 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | PLNRUB22.1305 | KGSRUB0.9117 |
График и прогнозы по курсу PLNKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
PLNRUB
KGSRUB







