Курс польского злотого по отношению к киргизскому сому в России | ||
---|---|---|
Курс PLNKGS расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 23.3452 | изм. +0.15 (0.64%) |
Курс PLNKGS расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 23.1964 | изм. -0.05 (0.23%) |
Стат. данные по курсу PLNKGS | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 22.1689 | 08.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 23.3452 | 29.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(PLNKGS, 30) | 22.7378 | изм. +0.02 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 21.7741 | ![]() 0.9327 |
График и прогнозы по курсу PLNKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.