| Курс польского злотого по отношению к фунту стерлингов в России | ||
|---|---|---|
| Курс PLNGBP расчетом на сегодня 09.11.2026 | ЦБ РФ | 0.1887 | изм. 0.00 (0.60%) |
| Курс PLNGBP расчетами вчера 08.11.2026 | ЦБ РФ | 0.1899 | изм. +0.00 (0.67%) |
| Стат. данные по курсу PLNGBP | ||
| Минимальное значение курса ноябрь 2026 года | 0.1886 | 03.11.2026 |
| Максимальное значение курса ноябрь 2026 года | 0.1899 | 05.11.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(PLNGBP, 30) | 0.1926 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | PLNRUB20.8892 | GBPRUB110.6900 |
График и прогнозы по курсу PLNGBP на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
PLNRUB
GBPRUB







