| Курс польского злотого по отношению к фунту стерлингов в России | ||
|---|---|---|
| Курс PLNGBP расчетами завтра 11.02.2026 | ЦБ РФ | 0.2067 | изм. 0.00 (0.04%) |
| Курс PLNGBP расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 0.2067 | изм. 0.00 (0.02%) |
| Стат. данные по курсу PLNGBP | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.2041 | 04.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.2068 | 06.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(PLNGBP, 30) | 0.2063 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | PLNRUB21.8247 | GBPRUB105.6066 |
График и прогнозы по курсу PLNGBP на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
PLNRUB
GBPRUB







