| Курс молдавского лея в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLUZS расчетом на сегодня 09.10.2026 | ЦБ РФ | 663.0694 | изм. +6.08 (0.92%) |
| Курс MDLUZS расчетами вчера 08.10.2026 | ЦБ РФ | 656.9863 | изм. -6.96 (1.06%) |
| Стат. данные по курсу MDLUZS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 656.9863 | 07.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 669.9857 | 02.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLUZS, 30) | 687.1559 | изм. -3.40 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.7741 | UZSRUB0.0072 |
График и прогнозы по курсу MDLUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
UZSRUB







