| Курс молдавского лея в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLUZS расчетом на сегодня 19.02.2026 | ЦБ РФ | 709.8095 | изм. -19.21 (2.71%) |
| Курс MDLUZS расчетами вчера 18.02.2026 | ЦБ РФ | 729.0161 | изм. +12.81 (1.76%) |
| Стат. данные по курсу MDLUZS | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 682.5970 | 02.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 735.4677 | 13.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLUZS, 30) | 696.4708 | изм. +0.99 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.4718 | UZSRUB0.0063 |
График и прогнозы по курсу MDLUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
UZSRUB







