| Курс молдавского лея в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLUZS расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 712.9848 | изм. -3.75 (0.53%) |
| Курс MDLUZS расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 716.7385 | изм. +0.22 (0.03%) |
| Стат. данные по курсу MDLUZS | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 672.0294 | 01.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 716.7385 | 11.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLUZS, 30) | 701.4275 | изм. +0.21 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.7057 | UZSRUB0.0066 |
График и прогнозы по курсу MDLUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
UZSRUB







