| Курс молдавского лея в Таджикистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLTJS расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 0.5507 | изм. 0.00 (0.23%) |
| Курс MDLTJS расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 0.5520 | изм. 0.00 (0.28%) |
| Стат. данные по курсу MDLTJS | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.5507 | 09.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.5564 | 02.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLTJS, 30) | 0.5503 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.5613 | TJSRUB8.2828 |
График и прогнозы по курсу MDLTJS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
TJSRUB







