| Курс молдавского лея в Польше и в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLPLN расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 0.2126 | изм. +0.00 (0.22%) |
| Курс MDLPLN расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.2122 | изм. 0.00 (0.80%) |
| Стат. данные по курсу MDLPLN | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.2122 | 11.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.2157 | 02.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLPLN, 30) | 0.2146 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.7057 | PLNRUB22.1305 |
График и прогнозы по курсу MDLPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
PLNRUB







