Курс молдавского лея в Польше и в России | ||
---|---|---|
Курс MDLPLN расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.2172 | изм. 0.00 (0.65%) |
Курс MDLPLN расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.2186 | изм. +0.00 (0.15%) |
Стат. данные по курсу MDLPLN | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.2112 | 03.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.2208 | 07.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(MDLPLN, 30) | 0.2167 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 4.7290 | ![]() 21.7741 |
График и прогнозы по курсу MDLPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.