| Курс молдавского лея по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLKGS расчетом на сегодня 08.11.2026 | ЦБ РФ | 4.8798 | изм. +0.00 (0.03%) |
| Курс MDLKGS расчетами вчера 07.11.2026 | ЦБ РФ | 4.8782 | изм. +0.02 (0.33%) |
| Стат. данные по курсу MDLKGS | ||
| Минимальное значение курса ноябрь 2026 года | 4.8623 | 03.11.2026 |
| Максимальное значение курса ноябрь 2026 года | 4.8798 | 06.11.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLKGS, 30) | 4.8807 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.5836 | KGSRUB0.9393 |
График и прогнозы по курсу MDLKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
KGSRUB







