Курс молдавского лея по отношению к киргизскому сому в России | ||
---|---|---|
Курс MDLKGS расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 5.2428 | изм. +0.00 (0.03%) |
Курс MDLKGS расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 5.2413 | изм. -0.01 (0.26%) |
Стат. данные по курсу MDLKGS | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 5.2306 | 05.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 5.2765 | 02.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(MDLKGS, 30) | 5.2149 | изм. +0.01 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 5.0588 | ![]() 0.9649 |
График и прогнозы по курсу MDLKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.