| Курс молдавского лея по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLKGS расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 5.1615 | изм. +0.03 (0.52%) |
| Курс MDLKGS расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 5.1348 | изм. -0.01 (0.25%) |
| Стат. данные по курсу MDLKGS | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 5.1348 | 11.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 5.1665 | 02.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLKGS, 30) | 5.1380 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.7057 | KGSRUB0.9117 |
График и прогнозы по курсу MDLKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
KGSRUB







