| Курс молдавского лея по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLKGS расчетом на сегодня 26.06.2026 | ЦБ РФ | 4.9252 | изм. -0.02 (0.44%) |
| Курс MDLKGS расчетами вчера 25.06.2026 | ЦБ РФ | 4.9470 | изм. -0.02 (0.38%) |
| Стат. данные по курсу MDLKGS | ||
| Минимальное значение курса июнь 2026 года | 4.9252 | 25.06.2026 |
| Максимальное значение курса июнь 2026 года | 5.0620 | 03.06.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLKGS, 30) | 5.0312 | изм. -0.01 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.2598 | KGSRUB0.8649 |
График и прогнозы по курсу MDLKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
KGSRUB







