Курс молдавского лея по отношению к киргизскому сому в России | ||
---|---|---|
Курс MDLKGS расчетами завтра 30.07.2025 | ЦБ РФ | 5.1495 | изм. -0.03 (0.61%) |
Курс MDLKGS расчетом на сегодня 29.07.2025 | ЦБ РФ | 5.1810 | изм. 0.00 (0.04%) |
Стат. данные по курсу MDLKGS | ||
Минимальное значение курса июль 2025 года | 5.1288 | 08.07.2025 |
Максимальное значение курса июль 2025 года | 5.2457 | 02.07.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(MDLKGS, 30) | 5.1565 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 4.8488 | ![]() 0.9416 |
График и прогнозы по курсу MDLKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.