Курс молдавского лея по отношению к киргизскому сому в России | ||
---|---|---|
Курс MDLKGS расчетом на сегодня 14.06.2025 | ЦБ РФ | 5.0889 | изм. +0.01 (0.10%) |
Курс MDLKGS расчетами вчера 13.06.2025 | ЦБ РФ | 5.0838 | изм. 0.00 (0.05%) |
Стат. данные по курсу MDLKGS | ||
Минимальное значение курса июнь 2025 года | 5.0526 | 02.06.2025 |
Максимальное значение курса июнь 2025 года | 5.0968 | 06.06.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(MDLKGS, 30) | 5.0609 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 4.5973 | ![]() 0.9034 |
График и прогнозы по курсу MDLKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.