| Курс молдавского лея по отношению к болгарскому леву в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLBGN расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0985 | изм. 0.00 (0.17%) |
| Курс MDLBGN расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0987 | изм. 0.00 (0.22%) |
| Стат. данные по курсу MDLBGN | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0985 | 12.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0995 | 01.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLBGN, 30) | 0.0991 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.7057 | BGNRUB47.7523 |
График и прогнозы по курсу MDLBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
BGNRUB







