| Курс молдавского лея по отношению к болгарскому леву в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLBGN расчетом на сегодня 19.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0950 | изм. 0.00 (1.92%) |
| Курс MDLBGN расчетами вчера 18.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0968 | изм. +0.00 (0.49%) |
| Стат. данные по курсу MDLBGN | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0934 | 05.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0972 | 13.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLBGN, 30) | 0.0971 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.4718 | BGNRUB47.0602 |
График и прогнозы по курсу MDLBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
BGNRUB







