| Курс тенге в Киргизии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс KZTKGS расчетами завтра 11.02.2026 | ЦБ РФ | 0.1768 | изм. 0.00 (0.01%) |
| Курс KZTKGS расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 0.1768 | изм. +0.00 (0.19%) |
| Стат. данные по курсу KZTKGS | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.1731 | 03.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.1768 | 09.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KZTKGS, 30) | 0.1729 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KZTRUB0.1561 | KGSRUB0.8829 |
График и прогнозы по курсу KZTKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KZTRUB
KGSRUB







