| Курс воны в Болгарии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWBGN расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0011 | изм. 0.00 (2.37%) |
| Курс KRWBGN расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0011 | изм. +0.00 (1.44%) |
| Стат. данные по курсу KRWBGN | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0011 | 03.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0011 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWBGN, 30) | 0.0011 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0525 | BGNRUB47.0602 |
График и прогнозы по курсу KRWBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
BGNRUB







