| Курс киргизского сома по отношению к польскому злотому в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSPLN расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0412 | изм. 0.00 (0.30%) |
| Курс KGSPLN расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0413 | изм. 0.00 (0.54%) |
| Стат. данные по курсу KGSPLN | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0412 | 12.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0418 | 02.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSPLN, 30) | 0.0418 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9117 | PLNRUB22.1305 |
График и прогнозы по курсу KGSPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
PLNRUB







