Курс киргизского сома по отношению к польскому злотому в России | ||
---|---|---|
Курс KGSPLN расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0428 | изм. 0.00 (0.64%) |
Курс KGSPLN расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0431 | изм. +0.00 (0.23%) |
Стат. данные по курсу KGSPLN | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0428 | 29.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0451 | 08.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KGSPLN, 30) | 0.0440 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.9327 | ![]() 21.7741 |
График и прогнозы по курсу KGSPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.