| Курс киргизского сома по отношению к польскому злотому в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSPLN расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0424 | изм. 0.00 (0.37%) |
| Курс KGSPLN расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0425 | изм. +0.00 (0.60%) |
| Стат. данные по курсу KGSPLN | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0423 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0425 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSPLN, 30) | 0.0420 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9117 | PLNRUB21.5147 |
График и прогнозы по курсу KGSPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
PLNRUB







