| Курс киргизского сома по отношению к польскому злотому в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSPLN расчетом на сегодня 10.07.2026 | ЦБ РФ | 0.0431 | изм. 0.00 (0.17%) |
| Курс KGSPLN расчетами вчера 09.07.2026 | ЦБ РФ | 0.0432 | изм. +0.00 (0.49%) |
| Стат. данные по курсу KGSPLN | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 0.0428 | 03.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 0.0432 | 08.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSPLN, 30) | 0.0423 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.8683 | PLNRUB20.1449 |
График и прогнозы по курсу KGSPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
PLNRUB







