Курс киргизского сома по отношению к польскому злотому в России | ||
---|---|---|
Курс KGSPLN расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 0.0416 | изм. 0.00 (0.30%) |
Курс KGSPLN расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.0417 | изм. +0.00 (0.12%) |
Стат. данные по курсу KGSPLN | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.0414 | 09.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.0419 | 02.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KGSPLN, 30) | 0.0418 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.9649 | ![]() 23.2131 |
График и прогнозы по курсу KGSPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.