| Курс киргизского сома по отношению к польскому злотому в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSPLN расчетами завтра 31.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0418 | изм. +0.00 (0.33%) |
| Курс KGSPLN расчетом на сегодня 30.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0416 | изм. +0.00 (0.20%) |
| Стат. данные по курсу KGSPLN | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0414 | 02.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0422 | 14.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSPLN, 30) | 0.0417 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9206 | PLNRUB22.0437 |
График и прогнозы по курсу KGSPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
PLNRUB







