| Курс киргизского сома по отношению к польскому злотому в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSPLN расчетами завтра 09.10.2026 | ЦБ РФ | 0.0447 | изм. +0.00 (0.06%) |
| Курс KGSPLN расчетом на сегодня 08.10.2026 | ЦБ РФ | 0.0447 | изм. +0.00 (0.63%) |
| Стат. данные по курсу KGSPLN | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.0443 | 01.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.0447 | 08.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSPLN, 30) | 0.0434 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9768 | PLNRUB21.8280 |
График и прогнозы по курсу KGSPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
PLNRUB







