| Курс киргизского сома по отношению к молдавскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSMDL расчетом на сегодня 07.10.2026 | ЦБ РФ | 0.2050 | изм. +0.00 (0.21%) |
| Курс KGSMDL расчетами вчера 06.10.2026 | ЦБ РФ | 0.2046 | изм. +0.00 (0.51%) |
| Стат. данные по курсу KGSMDL | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.2026 | 01.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.2050 | 06.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSMDL, 30) | 0.1998 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9801 | MDLRUB4.7804 |
График и прогнозы по курсу KGSMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
MDLRUB







