| Курс киргизского сома по отношению к молдавскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSMDL расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 0.2015 | изм. +0.00 (0.73%) |
| Курс KGSMDL расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.2000 | изм. 0.00 (1.17%) |
| Стат. данные по курсу KGSMDL | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.2000 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.2024 | 01.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSMDL, 30) | 0.1986 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9117 | MDLRUB4.5249 |
График и прогнозы по курсу KGSMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
MDLRUB







