Курс киргизского сома по отношению к молдавскому лею в России | ||
---|---|---|
Курс KGSMDL расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 0.1907 | изм. 0.00 (0.03%) |
Курс KGSMDL расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.1908 | изм. +0.00 (0.26%) |
Стат. данные по курсу KGSMDL | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.1895 | 02.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.1912 | 05.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KGSMDL, 30) | 0.1918 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.9649 | ![]() 5.0588 |
График и прогнозы по курсу KGSMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.