| Курс киргизского сома по отношению к бразильскому реалу в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSBRL расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0581 | изм. 0.00 (0.16%) |
| Курс KGSBRL расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0582 | изм. 0.00 (1.42%) |
| Стат. данные по курсу KGSBRL | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0581 | 10.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0597 | 01.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSBRL, 30) | 0.0595 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.8802 | BRLRUB15.1467 |
График и прогнозы по курсу KGSBRL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
BRLRUB







