| Курс киргизского сома по отношению к австралийскому доллару в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSAUD расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0163 | изм. 0.00 (1.17%) |
| Курс KGSAUD расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0165 | изм. +0.00 (0.40%) |
| Стат. данные по курсу KGSAUD | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0163 | 09.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0165 | 02.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSAUD, 30) | 0.0168 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.8879 | AUDRUB54.5493 |
График и прогнозы по курсу KGSAUD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
AUDRUB







