Курс индийской рупии в Польше и в России | ||
---|---|---|
Курс INRPLN расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0440 | изм. 0.00 (0.65%) |
Курс INRPLN расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0443 | изм. +0.00 (0.69%) |
Стат. данные по курсу INRPLN | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0436 | 14.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0457 | 08.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(INRPLN, 30) | 0.0446 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.9573 | ![]() 21.7741 |
График и прогнозы по курсу INRPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.