| Курс датской кроны по отношению к украинской гривне в России | ||
|---|---|---|
| Курс DKKUAH расчетом на сегодня 02.02.2026 | ЦБ РФ | 6.8677 | изм. +0.01 (0.13%) |
| Курс DKKUAH расчетами вчера 01.02.2026 | ЦБ РФ | 6.8586 | изм. 0.00 (0.05%) |
| Стат. данные по курсу DKKUAH | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 6.8677 | 02.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 6.8677 | 02.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(DKKUAH, 30) | 6.7052 | изм. +0.01 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | DKKRUB12.1386 | UAHRUB1.7675 |
График и прогнозы по курсу DKKUAH на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
DKKRUB
UAHRUB







