| Курс чешской кроны по отношению к румынскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс CZKRON расчетом на сегодня 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.2075 | изм. 0.00 (0.14%) |
| Курс CZKRON расчетами вчера 03.04.2026 | ЦБ РФ | 0.2077 | изм. 0.00 (0.21%) |
| Стат. данные по курсу CZKRON | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.2075 | 03.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.2082 | 01.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(CZKRON, 30) | 0.2091 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | CZKRUB3.7447 | RONRUB18.0509 |
График и прогнозы по курсу CZKRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
CZKRUB
RONRUB







