| Курс чешской кроны по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс CZKKGS расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 4.2300 | изм. +0.03 (0.82%) |
| Курс CZKKGS расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 4.1953 | изм. +0.01 (0.14%) |
| Стат. данные по курсу CZKKGS | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 4.1854 | 01.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 4.2327 | 04.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(CZKKGS, 30) | 4.1843 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | CZKRUB3.8565 | KGSRUB0.9117 |
График и прогнозы по курсу CZKKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
CZKRUB
KGSRUB







