| Курс белорусского рубля в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс BYRUZS расчетом на сегодня 28.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0000 | изм. 0.00 (0%) |
| Курс BYRUZS расчетами вчера 27.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0000 | изм. 0.00 (0%) |
| Стат. данные по курсу BYRUZS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0000 | 28.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0000 | 28.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BYRUZS, 30) | 0.0000 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BYRRUB0.0000 | UZSRUB0.0065 |
График и прогнозы по курсу BYRUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BYRRUB
UZSRUB







