| Курс болгарского лева в Туркмении и в России | ||
|---|---|---|
| Курс BGNTMT расчетом на сегодня 09.09.2026 | ЦБ РФ | 1.9048 | изм. +0.01 (0.50%) |
| Курс BGNTMT расчетами вчера 08.09.2026 | ЦБ РФ | 1.8952 | изм. +0.00 (0.14%) |
| Стат. данные по курсу BGNTMT | ||
| Минимальное значение курса сентябрь 2026 года | 1.9048 | 09.09.2026 |
| Максимальное значение курса сентябрь 2026 года | 1.9048 | 09.09.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BGNTMT, 30) | 1.9614 | изм. -0.01 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BGNRUB47.0602 | TMTRUB24.7066 |
График и прогнозы по курсу BGNTMT на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BGNRUB
TMTRUB







