| Курс болгарского лева в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс BGNRON расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 2.6674 | изм. +0.05 (1.93%) |
| Курс BGNRON расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 2.6160 | изм. +0.01 (0.34%) |
| Стат. данные по курсу BGNRON | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 2.6674 | 11.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 2.6674 | 11.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BGNRON, 30) | 2.5818 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BGNRUB47.0602 | RONRUB17.6424 |
График и прогнозы по курсу BGNRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BGNRUB
RONRUB







