| Курс болгарского лева по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс BGNKGS расчетами завтра 31.10.2025 | ЦБ РФ | 52.0257 | изм. +0.03 (0.05%) |
| Курс BGNKGS расчетом на сегодня 30.10.2025 | ЦБ РФ | 51.9987 | изм. -0.05 (0.09%) |
| Стат. данные по курсу BGNKGS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 51.6581 | 15.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 52.5493 | 03.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BGNKGS, 30) | 52.1885 | изм. -0.03 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BGNRUB47.8949 | KGSRUB0.9206 |
График и прогнозы по курсу BGNKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BGNRUB
KGSRUB







