| Курс болгарского лева по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс BGNKGS расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 52.3772 | изм. +0.36 (0.69%) |
| Курс BGNKGS расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 52.0162 | изм. -0.02 (0.03%) |
| Стат. данные по курсу BGNKGS | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 51.7166 | 01.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 52.3772 | 12.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BGNKGS, 30) | 51.8313 | изм. -0.01 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BGNRUB47.7523 | KGSRUB0.9117 |
График и прогнозы по курсу BGNKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BGNRUB
KGSRUB







