| Курс болгарского лева по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс BGNKGS расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 53.0017 | изм. +0.03 (0.06%) |
| Курс BGNKGS расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 52.9679 | изм. -0.51 (0.97%) |
| Стат. данные по курсу BGNKGS | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 53.0017 | 10.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 53.0017 | 10.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BGNKGS, 30) | 52.8443 | изм. +0.02 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BGNRUB47.0602 | KGSRUB0.8879 |
График и прогнозы по курсу BGNKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BGNRUB
KGSRUB







