Курс австралийского доллара в Польше и в России | ||
---|---|---|
Курс AUDPLN расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 2.4022 | изм. -0.01 (0.51%) |
Курс AUDPLN расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 2.4144 | изм. +0.03 (1.13%) |
Стат. данные по курсу AUDPLN | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 2.3200 | 09.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 2.4381 | 02.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(AUDPLN, 30) | 2.4031 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 52.3055 | ![]() 21.7741 |
График и прогнозы по курсу AUDPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.