| Курс австралийского доллара в Корее и в России | ||
|---|---|---|
| Курс AUDKRW расчетом на сегодня 05.12.2025 | ЦБ РФ | 971.5344 | изм. +3.71 (0.38%) |
| Курс AUDKRW расчетами вчера 04.12.2025 | ЦБ РФ | 967.8264 | изм. +5.05 (0.52%) |
| Стат. данные по курсу AUDKRW | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 959.5547 | 01.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 971.5344 | 04.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(AUDKRW, 30) | 945.1446 | изм. +0.50 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | AUDRUB50.9084 | KRWRUB0.0524 |
График и прогнозы по курсу AUDKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
AUDRUB
KRWRUB







