Курс австралийского доллара в Корее и в России | ||
---|---|---|
Курс AUDKRW расчетом на сегодня 04.07.2025 | ЦБ РФ | 892.6948 | изм. +3.85 (0.43%) |
Курс AUDKRW расчетами вчера 03.07.2025 | ЦБ РФ | 888.8436 | изм. -2.20 (0.25%) |
Стат. данные по курсу AUDKRW | ||
Минимальное значение курса июль 2025 года | 888.8436 | 02.07.2025 |
Максимальное значение курса июль 2025 года | 892.6948 | 03.07.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(AUDKRW, 30) | 889.2925 | изм. -0.53 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 51.7763 | ![]() 0.0580 |
График и прогнозы по курсу AUDKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.