Курс армянского драма по отношению к воне в России | ||
---|---|---|
Курс AMDKRW расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 3.6931 | изм. +0.01 (0.17%) |
Курс AMDKRW расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 3.6870 | изм. +0.02 (0.61%) |
Стат. данные по курсу AMDKRW | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 3.6357 | 18.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 3.7941 | 10.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(AMDKRW, 30) | 3.7063 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.2094 | ![]() 0.0567 |
График и прогнозы по курсу AMDKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.