| Курс армянского драма по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс AMDKGS расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 0.2313 | изм. 0.00 (0.04%) |
| Курс AMDKGS расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 0.2314 | изм. +0.00 (0.04%) |
| Стат. данные по курсу AMDKGS | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.2307 | 02.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.2314 | 06.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(AMDKGS, 30) | 0.2304 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | AMDRUB0.2054 | KGSRUB0.8879 |
График и прогнозы по курсу AMDKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
AMDRUB
KGSRUB







