| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Япония | Сальдо баланса внешней торговли | Июль | 335.0B 692.8В | 
| 04:30 | Австралия | Частичная занятость | Июль | 38.4К -30.6К | 
| 04:30 | Австралия | Доля экономически активного населения | Июль | 64.9% | 
| 09:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование | Июль | -19.6% г/г | 
| 11:00 | Еврозона | Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ | Июнь | 30.8B 15.4B | 
| 11:30 | Британия | Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо | Июль | -0.9% м/м 3.9% г/г | 
| 12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен | Июль | 0.2% г/г | 
| 12:00 | Еврозона | Основной индекс потребительских цен | Июль | 0.9% г/г | 
| 14:30 | Еврозона | Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике | Июль | |
| 15:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами | Июнь | 14.73B | 
| 15:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Август | 2155K | 
| 17:00 | США | Индекс опережающих индикаторов | Июль | 123.7 0.3% м/м | 
| 17:05 | США | Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью | Август | |
| 17:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Август | 29B | 
| 23:00 | США | Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью | Август | |
| 16:15 | США | Изменение объема промышленного производства | Июль | 0.6% м/м | 
| 16:15 | США | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Июль | 0.4% м/м | 
| 19:30 | США | Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью | Август | 
Аналитика Форекс
18.08.2016: Частичная занятость, Австралия
← Ранее
16.08.2016: Индекс розничных цен, Британия Далее →
22.08.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Материалы по теме
- 18.03.2016: Индекс потребительских цен, Канада
 Индекс потребительских цен, 18.03.2016
- 09.08.2016: Сальдо баланса видимой торговли, Британия
 Сальдо баланса видимой торговли, 09.08.2016
- 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
 Объем потребительского кредитования, 09.09.2016
- 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
 Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016
- 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
 Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016









