| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | Новая Зеландия | Изменение уровня цен на продукты питания | Декабрь | -0.2% м/м -0.2% г/г | 
| 02:50 | Япония | Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами | Январь | ¥10.3B | 
| 02:50 | Япония | Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами | Январь | ¥85.9B | 
| 02:50 | Япония | Объем покупок японских акций иностранными инвесторами | Январь | ¥135.7B | 
| 02:50 | Япония | Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами | Январь | -¥107.7B | 
| 03:30 | Австралия | Изменение объема ипотечного кредитования | Ноябрь | -0.5% м/м 6.3% г/г | 
| 03:30 | Австралия | Изменение объема коммерческого кредитования | Ноябрь | -6.1% м/м | 
| 03:30 | Австралия | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами | Ноябрь | 0.4% м/м | 
| 10:45 | Франция | Сальдо баланса госбюджета | Ноябрь | -76.2B | 
| Еврозона | Встреча совета министров финансов стран Евросоюза | Январь | ||
| 11:00 | Еврозона | Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью | Январь | |
| 11:00 | Испания | Индекс потребительских цен | Декабрь | 0.0% г/г | 
| 12:00 | Италия | Индекс потребительских цен | Декабрь | 0.0% м/м 0.1% г/г | 
| 12:00 | Италия | Гармонизированный индекс потребительских цен | Декабрь | -0.1% м/м 0.1% г/г | 
| 12:30 | Британия | Отчет об условиях кредитования | 4 квартал | |
| 12:30 | Британия | Обзор обязательств банков | 4 квартал | |
| 12:30 | Британия | Изменение объема строительства | Ноябрь | 0.2% м/м 1.0% г/г | 
| 13:00 | Еврозона | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | 19.9B 24.1B | 
| 14:00 | Британия | Продажи 1-месячных казначейских ценных бумаг | Январь | 0.4666% 2.41 | 
| 14:00 | Британия | Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг | Январь | 0.483% 2.32 | 
| 14:00 | Британия | Продажи 6-месячных казначейских ценных бумаг | Январь | 0.5184% 4.27 | 
| 16:30 | США | Изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива | Декабрь | 0.5% м/м | 
| 16:30 | США | Изменение объема розничной торговли для «контрольной группы» | Декабрь | 0.6% м/м | 
| 16:30 | США | Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители | Декабрь | 0.3% м/м 0.5% г/г | 
| 16:30 | США | ИЦП без учета цен на продукты питания, энергию и торговлю | Декабрь | 0.1% м/м 0.3% г/г | 
| 16:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing | Январь | -4.59 | 
| 17:00 | США | Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью | Январь | |
| 17:00 | Канада | Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке | Декабрь | 1.8% м/м 10.9% г/г | 
| 17:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей | Декабрь | 77.0% | 
| 17:15 | США | Изменение объема промышленного производства | Декабрь | -0.6% м/м -1.2% г/г | 
| 17:15 | США | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Декабрь | 0.0% м/м 0.9% г/г | 
| 17:30 | Британия | Индекс опережающих индикаторов | Ноябрь | 111.9 -0.1% м/м | 
| 18:00 | США | Инфляционные ожидания на год от Университета Мичигана | Январь | 2.6% | 
| 18:00 | США | Инфляционные ожидания на 5 лет от Университета Мичигана | Январь | 2.6% | 
| 18:00 | США | Оценка текущих условий от Университета Мичигана | Январь | 108.1 | 
| 18:00 | США | Индекс потребительских ожиданий от Университета Мичигана | Январь | 82.7 | 
| 18:00 | США | Изменение объема запасов на коммерческих складах | Ноябрь | 0.0% м/м | 
| 21:00 | США | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Январь | 664 | 
Аналитика Форекс
15.01.2016: Объем покупок японских акций иностранными инвесторами, Япония
← Ранее
11.01.2016: Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью, США Далее →
19.01.2016: Инвестиции в иностранные ценные бумаги, Канада
Материалы по теме
- 11.04.2016: Продажи 3-месячных долговых обязательств, США
 Продажи 3-месячных долговых обязательств, 11.04.2016
- 10.08.2016: Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, Япония
 Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, 10.08.2016
- 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
 Объем потребительского кредитования, 09.09.2016
- 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
 Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016
- 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
 Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016









