| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| Новая Зеландия | Второй день Нового года | Январь |  | |
| Китай | Второй день Нового года | Январь |  | |
| Япония | 4-дневные банковские праздники | Январь |  | |
| 02:00 | Австралия | Актуальные цены на жилье от RPData-Rismark | Декабрь | -0.3% м/м 9.11% г/г | 
| 08:30 | Австралия | Индекс цен на сырье от RBA | Декабрь | -18.6% г/г | 
| 08:30 | Австралия | Индекс товарных цен от RBA | Декабрь | 86.4 | 
| Швейцария | Второй день Нового года | Январь |  | |
| 10:30 | Швеция | Индекс PMI для производственной сферы | Декабрь | 52.7 | 
| 11:00 | Нидерланды | Индекс PMI для производственной сферы | Декабрь | 54.6 | 
| 11:00 | Норвегия | Индекс PMI для производственной сферы | Декабрь | 51.3 | 
| 11:00 | Испания | Изменение числа безработных | Декабрь | -14.7K | 
| 11:15 | Испания | Индекс PMI для производственной сферы | Декабрь | 54.7 | 
| 11:45 | Италия | Индекс PMI для производственной сферы | Декабрь | 49.0 | 
| 11:50 | Франция | Индекс PMI для производственной сферы | Декабрь | 47.9 | 
| 11:55 | Германия | Индекс PMI для производственной сферы | Декабрь | 51.2 | 
| 12:00 | Еврозона | Индекс PMI для производственной сферы | Декабрь | 50.8 | 
| 12:00 | Греция | Индекс PMI для производственной сферы | Декабрь | 49.1 | 
| 12:30 | Британия | Объем чистых займов частным лицам | Ноябрь | 2.6B | 
| 12:30 | Британия | Чистый объем потребительского кредитования | Ноябрь | 1.087B | 
| 12:30 | Британия | Чистый объём ипотечного кредитования | Ноябрь | 1.5B | 
| 12:30 | Британия | Изменение объёма агрегата M4 денежной массы | Ноябрь | -0.1% м/м -2.6% г/г | 
| 12:30 | Британия | Годовое изменение агрегата M4 денежной массы без учета депозитов корпораций-посредников (3 мес.) | Ноябрь | 2.5% | 
| 12:30 | Британия | Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита | Ноябрь | 59.426K | 
| 14:00 | Британия | Продажи 1-месячных казначейских ценных бумаг | Январь | 0.2996% 2.28 | 
| 14:00 | Британия | Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг | Январь | 0.3888% 3.42 | 
| 14:00 | Британия | Продажи 6-месячных казначейских ценных бумаг | Январь | 0.5007% 2.55 | 
| 14:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO | Январь | 7.0707B | 
| 17:30 | Канада | Индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC | Декабрь | 55.3 | 
| 17:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Декабрь | 53.7 | 
| 18:00 | США | Ценовая составляющая индекса ISM | Декабрь | 44.5 | 
| 18:00 | США | Изменение объема расходов в строительном секторе | Ноябрь | 1.1% м/м | 
| 18:30 | США | Индекс опережающих индикаторов от ECRI | Декабрь | 130.9 -3.3% | 
| 20:00 | Италия | Изменение объема регистраций новых автомобилей | Декабрь | 4.95% г/г | 
| 21:00 | Италия | Сальдо баланса бюджета | Декабрь | -4.9B | 
| 21:00 | Италия | Сальдо баланса бюджета (от начала года) | Декабрь | -81.935B | 
Аналитика Форекс
02.01.2015: Индекс PMI для производственной сферы, Греция
← Ранее
26.12.2014: Предварительные данные по объему промышленного производства, Япония Далее →
06.01.2015: Уровень безработицы, Дания
Материалы по теме
- 02.03.2015: Индекс PMI для производственной сферы, Испания
 Индекс PMI для производственной сферы ()
- 03.06.2015: Индекс PMI для сферы услуг, Еврозона
 Индекс PMI для сферы услуг ()
- 03.07.2015: Композитный индекс PMI, Япония
 Композитный индекс PMI ()
- 05.02.2015: Композитный индекс PMI, Британия
 Композитный индекс PMI ()
- 20.02.2015: Композитный индекс PMI, Франция
 Композитный индекс PMI ()









