| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | Новая Зеландия | Индекс условий торговли | 4 квартал | -4.4%кв/кв | 
| 02:00 | Австралия | Актуальные цены на жилье от RPData-Rismark | Февраль | 1.3% м/м 8.0% г/г | 
| 02:30 | Австралия | Данные по инфляции | Февраль | 0.1% м/м 1.5% г/г | 
| 02:50 | Япония | Изменение объема капитальных расходов | 4 квартал | 5.5% кв/г | 
| 02:50 | Япония | Изменение объема капитальных расходов без учёта расходов на программное обеспечение | 4 квартал | 5.6% кв/г | 
| 02:50 | Япония | Продажи компаний | 4 квартал | 2.9% кв/г | 
| 02:50 | Япония | Прибыли компаний | 4 квартал | 7.6% кв/г | 
| 03:00 | Австралия | Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA | Январь | -1.9% м/м | 
| 03:30 | Австралия | Изменение объема операционной прибыли компаний | 4 квартал | 0.5% кв/кв | 
| 03:30 | Австралия | Изменение объема запасов на складах | 4 квартал | 0.7% | 
| 04:35 | Япония | Индекс PMI для производственной сферы | Февраль | 51.5 | 
| 04:45 | Китай | Индекс PMI для производственной сферы от HSBC | Февраль | 50.1 | 
| 08:00 | Япония | Изменение объема продаж транспортных средств | Февраль | -18.9% г/г | 
| 08:30 | Австралия | Индекс цен на сырье от RBA | Февраль | -20.4% г/г | 
| 08:30 | Австралия | Индекс товарных цен от RBA | Февраль | 87.3 | 
| 09:00 | Россия | Индекс PMI для производственной сферы от HSBC | Февраль | 47.6 | 
| 10:00 | Британия | Индекс цен на жилье от Nationwide | Февраль | 0.3% м/м 6.8% г/г | 
| 10:30 | Швеция | Индекс PMI для производственной сферы | Февраль | 55.1 | 
| 11:00 | Дания | Уровень безработицы | Январь | 4.0% 5.0% | 
| 11:00 | Нидерланды | Индекс PMI для производственной сферы | Февраль | 54.1 | 
| 11:00 | Норвегия | Индекс PMI для производственной сферы | Февраль | 51.9 | 
| 11:00 | Швейцария | Объем депозитов до востребования в НБШ | Февраль |  | 
| 11:15 | Испания | Индекс PMI для производственной сферы | Февраль | 54.7 | 
| 11:30 | Швейцария | Индекс PMI от SVME | Февраль | 48.2 | 
| 11:45 | Италия | Индекс PMI для производственной сферы | Февраль | 49.9 | 
| 11:50 | Франция | Индекс PMI для производственной сферы | Февраль | 47.7 | 
| 11:55 | Германия | Индекс PMI для производственной сферы | Февраль | 50.9 | 
| 12:00 | Еврозона | Индекс PMI для производственной сферы | Февраль | 51.1 | 
| 12:00 | Греция | Индекс PMI для производственной сферы | Февраль | 48.3 | 
| 12:00 | Италия | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) | Январь | 12.9% | 
| 12:00 | Италия | Ежеквартальный уровень безработицы | 4 квартал | 12.8% | 
| 12:00 | Норвегия | Индикатор роста кредитования | Январь | 5.4% г/г | 
| 12:30 | Британия | Объем чистых займов частным лицам | Январь | 2.2B | 
| 12:30 | Британия | Чистый объем потребительского кредитования | Январь | 0.578B | 
| 12:30 | Британия | Чистый объём ипотечного кредитования | Январь | 1.6B | 
| 12:30 | Британия | Изменение объёма агрегата M4 денежной массы | Январь | 0.1% м/м -1.1% г/г | 
| 12:30 | Британия | Годовое изменение агрегата M4 денежной массы без учета депозитов корпораций-посредников (3 мес.) | Январь | 5.0% | 
| 12:30 | Британия | Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита | Январь | 60.275K | 
| 13:00 | Еврозона | Основной ИПЦ | Февраль | 0.6% г/г | 
| 13:00 | Еврозона | Уровень безработицы | Январь | 11.4% | 
| 13:00 | Италия | Изменение объема ВВП | 2014 | -1.9% | 
| 13:00 | Италия | Отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП | 2014 | 3.0% | 
| 13:30 | Нидерланды | Аукцион по размещению 3-месячных DTC | Март | -0.183% 100.036 | 
| 13:30 | Нидерланды | Аукцион по размещению 6-месячных DTC | Март | -0.185% 100.084 | 
| 14:00 | Португалия | Изменение объема промышленного производства | Январь | -3.0% м/м -3.5% г/г | 
| 14:00 | Португалия | Изменение объема розничной торговли | Январь | -3.8% м/м 1.2% г/г | 
| 16:30 | Канада | Сальдо расчетного счета платежного баланса | 4 квартал | -8.4B | 
| 16:30 | США | Основной индекс расходов на личное потребление | Январь | 0.0% м/м 1.3% г/г | 
| 16:30 | США | Изменение уровня расходов населения | Январь | -0.3% м/м | 
| 16:30 | США | Изменение уровня доходов населения | Январь | 0.3% м/м | 
| 16:30 | США | Индекс-дефлятор личных потребительских расходов | Январь | -0.2% м/м 0.7% г/г | 
| 17:00 | Франция | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Март | -0.102% 2.001 | 
| 17:00 | Франция | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Март | -0.109% 3.259 | 
| 17:00 | Франция | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Март | -0.119% 2.53 | 
| 17:30 | Канада | Индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC | Февраль | 51.0 | 
| 17:45 | Еврозона | ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием | Март | 48.739B | 
| 17:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Февраль | 54.3 | 
| 18:00 | США | Ценовая составляющая индекса ISM | Февраль | 35.0 | 
| 18:00 | США | Изменение объема расходов в строительном секторе | Январь | 0.4% м/м | 
| 18:00 | США | Член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью | Март |  | 
| 18:00 | США | Бывший Председатель ФРС Бен Бернанке выступит с речью | Март |  | 
| 19:30 | США | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Март | 0.02% 4.21 | 
| 19:30 | США | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Март | 0.065% 4.22 | 
| 20:00 | Италия | Изменение объема регистраций новых автомобилей | Февраль | 10.91% г/г | 
| 21:00 | Италия | Сальдо баланса бюджета | Февраль | 3.4B | 
| 21:00 | Италия | Сальдо баланса бюджета (от начала года) | Февраль | 3.4B | 
Аналитика Форекс
02.03.2015: Индекс PMI для производственной сферы, Испания
← Ранее
27.02.2015: Индекс Chicago PMI, США Далее →
04.03.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
Материалы по теме
- 03.06.2015: Индекс PMI для сферы услуг, Еврозона
 Индекс PMI для сферы услуг ()
- 03.07.2015: Композитный индекс PMI, Япония
 Композитный индекс PMI ()
- 20.02.2015: Композитный индекс PMI, Франция
 Композитный индекс PMI ()
- 06.05.2015: Композитный индекс PMI, Испания
 Композитный индекс PMI
- 05.02.2015: Композитный индекс PMI, Британия
 Композитный индекс PMI ()









