| Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Новая Зеландия | День подарков | Декабрь | |
|
| Австралия | День подарков | Декабрь | |
|
| 02:30 | Япония | Изменение объема уровня расходов домохозяйств | Ноябрь | -4.0% г/г |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания | Ноябрь | 2.9% г/г |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители | Ноябрь | 2.2% г/г |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио | Декабрь | 2.1% г/г |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания | Декабрь | 2.4% г/г |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители | Декабрь | 1.8% г/г |
| 02:30 | Япония | Уровень безработицы | Ноябрь | 3.5% |
| 02:30 | Япония | Соотношение рабочих мест и количества претендентов | Ноябрь | 1.1 |
| 02:30 | Япония | Доля экономически активного населения | Ноябрь | 59.7% |
| 02:50 | Япония | Предварительные данные по объему промышленного производства | Ноябрь | 0.4% м/м -0.8% г/г |
| 02:50 | Япония | Изменение объема розничной торговли | Ноябрь | -1.4% м/м 1.4% г/г |
| 02:50 | Япония | Изменение объёма продаж крупных розничных продавцов | Ноябрь | 0.0% г/г |
| 02:50 | Япония | Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами | Декабрь | ¥126.7B |
| 02:50 | Япония | Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами | Декабрь | -¥610.3B |
| 02:50 | Япония | Объем покупок японских акций иностранными инвесторами | Декабрь | ¥120.4B |
| 02:50 | Япония | Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами | Декабрь | ¥319.6B |
| 04:30 | Япония | Изменение уровня оплаты труда | Ноябрь | 0.5% г/г |
| 07:00 | Япония | Изменение объема производства транспортных средств | Ноябрь | -6.3% г/г |
| 08:00 | Сингапур | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | 2.6% м/м 0.2% г/г |
| Швейцария | День подарков | Декабрь | |
|
| Германия | День подарков | Декабрь | |
|
| Италия | День святого Стефана | Декабрь | |
|
| Британия | День подарков | Декабрь | |
|
| 14:00 | Британия | Продажи 1-месячных казначейских ценных бумаг | Декабрь | 0.2996% 2.28 |
| 14:00 | Британия | Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг | Декабрь | 0.3888% 3.42 |
| 14:00 | Британия | Продажи 6-месячных казначейских ценных бумаг | Декабрь | 0.5007% 2.55 |
| 14:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO | Декабрь | 7.0707B |
| Канада | День подарков | Декабрь | |
|
| 18:30 | США | Индекс опережающих индикаторов от ECRI | Декабрь | 131.1 -3.1% |
| 21:00 | США | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Декабрь | 1875 |
| 16:30 | США | Окончательные данные по изменению объема ВВП | 3 квартал | 3.9% кв/кв 2.4% г/г |
| 16:30 | США | Ценовой индекс ВВП | 3 квартал | 1.4% кв/кв |
| 16:30 | США | Индекс личных потребительских расходов | 3 квартал | 2.2% кв/кв |
| 16:30 | США | Основной индекс личных потребительских расходов | 3 квартал | 1.4% кв/кв |
| 16:55 | США | Индекс Красной книги | Декабрь | -1.2% м/м 4.2% г/г |
| 17:00 | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | Декабрь | -6.1 |
| 17:00 | США | Индекс цен на жилье | Октябрь | 0.0% м/м 4.3% г/г |
| 17:55 | США | Индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана | Декабрь | 93.8 |
| 17:55 | США | Инфляционные ожидания от университета Мичигана | Декабрь | 2.9% |
| 17:55 | США | Оценка текущих условий от Университета Мичигана | Декабрь | 105.7 |
| 17:59 | США | Производственный индекс ФРС-Ричмонда | Декабрь | 4 |
| 18:00 | США | Основной индекс расходов на личное потребление | Ноябрь | 0.2% м/м 1.6% г/г |
| 18:00 | США | Изменение уровня расходов населения | Ноябрь | 0.2% м/м |
| 18:00 | США | Изменение уровня доходов населения | Ноябрь | 0.2% м/м |
| 18:00 | США | Индекс-дефлятор личных потребительских расходов | Ноябрь | 0.1% м/м 1.4% г/г |
| 19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Декабрь | 0.02% 3.28 |
| 19:30 | США | Продажи 2-летних FRN | Декабрь | 0.068% 4.0 |
| 21:00 | США | Продажи 5-летних облигаций | Декабрь | 1.595% 2.91 |
Аналитика Форекс
26.12.2014: Предварительные данные по объему промышленного производства, Япония
← Ранее
19.12.2014: Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью, США Далее →
30.12.2014: Размещение 10-летних бондов, Италия
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015








