| Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Новая Зеландия | Рождество | Декабрь | |
|
| Австралия | Рождество | Декабрь | |
|
| 02:50 | Япония | Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики | Ноябрь | |
| 02:50 | Япония | Индекс цен на услуги в среде корпораций | Ноябрь | 3.6% г/г |
| 06:45 | Япония | Продажи 2-летних облигаций | Декабрь | 0.005% 5.86 |
| 08:00 | Япония | Изменение объёма заказов в строительном секторе | Ноябрь | 15.7% г/г |
| 08:00 | Япония | Изменение объема закладок новых фундаментов | Ноябрь | 0.904M -12.3% г/г |
| Швейцария | Рождество | Декабрь | |
|
| Франция | Рождество | Декабрь | |
|
| Германия | Рождество | Декабрь | |
|
| Италия | Рождество | Декабрь | |
|
| Британия | Рождество | Декабрь | |
|
| Канада | Рождество | Декабрь | |
|
| США | Рождество | Декабрь | |
|
| 16:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Декабрь | 2373K |
| 16:30 | США | 4-недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице | Декабрь | 298.75К |
| 16:30 | США | 4-недельная средняя повторных заявок на получение пособия по безработице | Декабрь | 2397.0К |
| 17:45 | США | Индекс потребительского комфорта от Bloomberg | Декабрь | 41.7 |
| 18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Декабрь | 2920К |
| 18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Декабрь | -847К |
| 18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Декабрь | -207К |
| 18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Декабрь | 5250К |
| 18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Декабрь | 93.5% -1.9% |
| 20:00 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Декабрь | -64B |
| 21:00 | США | Продажи 7-летних облигаций | Декабрь | 1.96% 2.63 |
| 12:30 | Британия | Изменение объёма импорта | 3 квартал | 1.4% |
| 12:30 | Британия | Индекс активности в сфере услуг | Октябрь | 0.8% 3м/3м 0.5% м/м |
| 12:30 | Британия | Общий объем коммерческих инвестиций | 3 квартал | -0.7%кв/кв 6.3% г/г |
| 12:30 | Бельгия | Индекс потребительских цен | Декабрь | -0.13% м/м -0.11% г/г |
| 15:45 | США | Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs | Декабрь | 3.0% м/м 1.1% г/г |
| 16:30 | США | Изменение объема новых заказов на средства производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов | Ноябрь | -1.3% м/м |
| 16:30 | США | Изменение объема поставок средств производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов | Ноябрь | -0.4% м/м |
| 16:30 | США | Окончательные данные по изменению объема ВВП | 3 квартал | 3.9% кв/кв 2.4% г/г |
| 16:30 | США | Ценовой индекс ВВП | 3 квартал | 1.4% кв/кв |
| 16:30 | США | Индекс личных потребительских расходов | 3 квартал | 2.2% кв/кв |
| 16:30 | США | Основной индекс личных потребительских расходов | 3 квартал | 1.4% кв/кв |
| 16:55 | США | Индекс Красной книги | Декабрь | -1.2% м/м 4.2% г/г |
| 17:00 | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | Декабрь | -6.1 |
| 17:00 | США | Индекс цен на жилье | Октябрь | 0.0% м/м 4.3% г/г |
| 17:55 | США | Индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана | Декабрь | 93.8 |
| 17:55 | США | Инфляционные ожидания от университета Мичигана | Декабрь | 2.9% |
| 17:55 | США | Оценка текущих условий от Университета Мичигана | Декабрь | 105.7 |
| 17:59 | США | Производственный индекс ФРС-Ричмонда | Декабрь | 4 |
| 18:00 | США | Основной индекс расходов на личное потребление | Ноябрь | 0.2% м/м 1.6% г/г |
| 18:00 | США | Изменение уровня расходов населения | Ноябрь | 0.2% м/м |
| 18:00 | США | Изменение уровня доходов населения | Ноябрь | 0.2% м/м |
| 18:00 | США | Индекс-дефлятор личных потребительских расходов | Ноябрь | 0.1% м/м 1.4% г/г |
| 19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Декабрь | 0.02% 3.28 |
| 19:30 | США | Продажи 2-летних FRN | Декабрь | 0.068% 4.0 |
| 21:00 | США | Продажи 5-летних облигаций | Декабрь | 1.595% 2.91 |
Аналитика Форекс
25.12.2014: Индекс цен на услуги в среде корпораций, Япония
← Ранее
19.12.2014: Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью, США Далее →
30.12.2014: Размещение 10-летних бондов, Италия
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015








