| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Новая Зеландия | Индекс активности в секторе услуг | Ноябрь | 57.0 | 
| 02:16 | Британия | Индекс цен на жилье от Rightmove | Декабрь | -1.7% м/м 8.5% г/г | 
| 02:50 | Япония | Индекс активности в секторе крупных производителей Tankan | 4 квартал | 13 | 
| 02:50 | Япония | Индекс активности в непроизводственном секторе Tankan | 4 квартал | 13 | 
| 02:50 | Япония | Прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для крупных предприятий производственной сферы | 1 квартал | 13 | 
| 02:50 | Япония | Прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для непроизводственной сферы | 1 квартал | 14 | 
| 02:50 | Япония | Индекс ‘Tankan’ для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей | 4 квартал | 8.6% | 
| 02:50 | Япония | Индекс мелкой непроизводственной конъюнктуры Tankan | 4 квартал | 0 | 
| 02:50 | Япония | Прогнозное значение индекса мелкой непроизводственной конъюнктуры Tankan | 1 квартал | -1 | 
| 02:50 | Япония | Индекс мелкой производственной конъюнктуры Tankan | 4 квартал | -1 | 
| 02:50 | Япония | Прогнозное значение индекса активности в секторе малых производителей Tankan | 1 квартал | 0 | 
| 03:30 | Австралия | Изменение объема продаж новых транспортных средств | Ноябрь | -1.8% м/м -0.5% г/г | 
| 07:00 | Япония | Изменение объема продаж кондоминиумов в Токио | Ноябрь | -10.9% г/г | 
| 08:00 | Сингапур | Изменение объема розничной торговли | Октябрь | -0.4% м/м 5.5% г/г | 
| 11:30 | Нидерланды | Изменение объема розничной торговли | Октябрь | -5.4% м/м 0.0% г/г | 
| 12:00 | Австрия | Член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью | Декабрь |  | 
| 12:00 | Норвегия | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | 31.65B | 
| 12:30 | Италия | Общий долг правительства | Октябрь | 2134.0B | 
| 12:30 | Италия | Приложение по статистике государственных финансов | Октябрь |  | 
| 14:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | Декабрь |  | 
| 14:00 | Британия | Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников | Декабрь | 3 | 
| 14:00 | Британия | Изменение уровня отпускных цен от CBI | Декабрь | -1 | 
| 16:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing | Декабрь | 10.16 | 
| 17:00 | Франция | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Декабрь | -0.013% 2.817 | 
| 17:00 | Франция | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Декабрь | -0.009% 3.393 | 
| 17:00 | Франция | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Декабрь | -0.006% 4.084 | 
| 17:00 | Канада | Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке | Ноябрь | 0.7% м/м 7.0% г/г | 
| 17:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей | Ноябрь | 78.9% | 
| 17:15 | США | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | -0.1% м/м 4.0% г/г | 
| 17:15 | США | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Ноябрь | 0.2% м/м 3.4% г/г | 
| 17:45 | Еврозона | ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием | Декабрь | 20.927B | 
| 18:00 | США | Индекс рынка жилья от NAHB | Декабрь | 58 | 
| 19:30 | США | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Декабрь | 0.025% 4.51 | 
| 19:30 | США | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Декабрь | 0.09% 4.2 | 
Аналитика Форекс
15.12.2014: Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке, Канада
← Ранее
12.12.2014: Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью, Еврозона Далее →
17.12.2014: Ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ, Швейцария
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
 Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018
- 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
 Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015
- 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
 Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015
- 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
 ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015
- 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
 Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015









