Курс рэнда в Венгрии и в России | ||
---|---|---|
Курс ZARHUF расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 19.2028 | изм. +0.04 (0.23%) |
Курс ZARHUF расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 19.1592 | изм. -0.02 (0.10%) |
Стат. данные по курсу ZARHUF | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 18.9893 | 05.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 19.2188 | 02.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(ZARHUF, 30) | 19.2136 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 4.8487 | ![]() 0.2525 |
График и прогнозы по курсу ZARHUF на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.