| Курс рэнда в Австралии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс ZARAUD расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0890 | изм. 0.00 (0.12%) |
| Курс ZARAUD расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0891 | изм. 0.00 (0.17%) |
| Стат. данные по курсу ZARAUD | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0890 | 09.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0894 | 03.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(ZARAUD, 30) | 0.0901 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | ZARRUB4.8539 | AUDRUB54.5493 |
График и прогнозы по курсу ZARAUD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
ZARRUB
AUDRUB







