Курс узбекского сума в Польше и в России | ||
---|---|---|
Курс UZSPLN расчетом на сегодня 24.02.2019 | ЦБ РФ | 0.0005 | изм. -0.00 (1.01%) |
Курс UZSPLN расчетами вчера 23.02.2019 | ЦБ РФ | 0.0005 | изм. +0.00 (1.50%) |
Стат. данные по курсу UZSPLN | ||
Минимальное значение курса февраль 2019 года | 0.0005 | 11.02.2019 |
Максимальное значение курса февраль 2019 года | 0.0005 | 14.02.2019 |
30-дневная скользящая средняя MA(UZSPLN, 30) | 0.0005 | изм. -0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0078 | ![]() 17.1541 |
График и прогнозы по курсу UZSPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.