| Курс узбекского сума в Польше и в России | ||
|---|---|---|
| Курс UZSPLN расчетом на сегодня 13.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0003 | изм. +0.00 (0.74%) |
| Курс UZSPLN расчетами вчера 12.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0003 | изм. 0.00 (0.83%) |
| Стат. данные по курсу UZSPLN | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0003 | 10.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0003 | 03.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UZSPLN, 30) | 0.0003 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UZSRUB0.0066 | PLNRUB22.1305 |
График и прогнозы по курсу UZSPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UZSRUB
PLNRUB







