Курс узбекского сума в Дании и в России | ||
---|---|---|
Курс UZSDKK расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 0.0005 | изм. +0.00 (0.05%) |
Курс UZSDKK расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.0005 | изм. +0.00 (2.34%) |
Стат. данные по курсу UZSDKK | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.0005 | 09.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.0005 | 12.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UZSDKK, 30) | 0.0005 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0068 | ![]() 13.2327 |
График и прогнозы по курсу UZSDKK на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.