| Курс узбекского сума по отношению к реалу в России | ||
|---|---|---|
| Курс UZSBRL расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0004 | изм. 0.00 (0.61%) |
| Курс UZSBRL расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0004 | изм. 0.00 (2.40%) |
| Стат. данные по курсу UZSBRL | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0004 | 10.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0004 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UZSBRL, 30) | 0.0004 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UZSRUB0.0063 | BRLRUB15.1467 |
График и прогнозы по курсу UZSBRL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UZSRUB
BRLRUB







