Курс узбекского сума по отношению к реалу в России | ||
---|---|---|
Курс UZSBRL расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0004 | изм. 0.00 (0.67%) |
Курс UZSBRL расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0004 | изм. +0.00 (1.88%) |
Стат. данные по курсу UZSBRL | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0004 | 21.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0005 | 07.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UZSBRL, 30) | 0.0005 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0063 | ![]() 14.3903 |
График и прогнозы по курсу UZSBRL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.