| Курс сингапурского доллара в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс SGDRON расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 3.4314 | изм. 0.00 (0.14%) |
| Курс SGDRON расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 3.4363 | изм. +0.02 (0.47%) |
| Стат. данные по курсу SGDRON | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 3.4202 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 3.4363 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SGDRON, 30) | 3.4391 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SGDRUB61.9401 | RONRUB18.0509 |
График и прогнозы по курсу SGDRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SGDRUB
RONRUB







