| Курс шведской кроны в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKUZS расчетом на сегодня 04.04.2026 | ЦБ РФ | 1271.6818 | изм. -6.27 (0.49%) |
| Курс SEKUZS расчетами вчера 03.04.2026 | ЦБ РФ | 1277.9552 | изм. -5.56 (0.44%) |
| Стат. данные по курсу SEKUZS | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 1271.6818 | 03.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 1283.5152 | 01.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKUZS, 30) | 1320.5865 | изм. -2.22 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB8.3931 | UZSRUB0.0066 |
График и прогнозы по курсу SEKUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
UZSRUB







