| Курс шведской кроны по отношению к украинской гривне в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKUAH расчетами завтра 31.10.2025 | ЦБ РФ | 4.4865 | изм. +0.00 (0.11%) |
| Курс SEKUAH расчетом на сегодня 30.10.2025 | ЦБ РФ | 4.4816 | изм. -0.01 (0.14%) |
| Стат. данные по курсу SEKUAH | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 4.3708 | 15.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 4.4878 | 28.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKUAH, 30) | 4.4157 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB8.5971 | UAHRUB1.9162 |
График и прогнозы по курсу SEKUAH на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
UAHRUB







