| Курс шведской кроны по отношению к сомони в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKTJS расчетами завтра 05.12.2025 | ЦБ РФ | 0.9853 | изм. +0.01 (0.69%) |
| Курс SEKTJS расчетом на сегодня 04.12.2025 | ЦБ РФ | 0.9784 | изм. -0.01 (0.64%) |
| Стат. данные по курсу SEKTJS | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.9774 | 01.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.9853 | 04.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKTJS, 30) | 0.9795 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB8.1980 | TJSRUB8.3207 |
График и прогнозы по курсу SEKTJS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
TJSRUB







