Курс шведской кроны по отношению к сомони в России | ||
---|---|---|
Курс SEKTJS расчетом на сегодня 04.07.2025 | ЦБ РФ | 1.0258 | изм. -0.02 (1.73%) |
Курс SEKTJS расчетами вчера 03.07.2025 | ЦБ РФ | 1.0436 | изм. +0.01 (0.72%) |
Стат. данные по курсу SEKTJS | ||
Минимальное значение курса июль 2025 года | 1.0258 | 03.07.2025 |
Максимальное значение курса июль 2025 года | 1.0436 | 02.07.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(SEKTJS, 30) | 1.0444 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 8.2683 | ![]() 8.0604 |
График и прогнозы по курсу SEKTJS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.