| Курс шведской кроны по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKKGS расчетами завтра 31.10.2025 | ЦБ РФ | 9.3386 | изм. +0.03 (0.28%) |
| Курс SEKKGS расчетом на сегодня 30.10.2025 | ЦБ РФ | 9.3124 | изм. -0.02 (0.18%) |
| Стат. данные по курсу SEKKGS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 9.1533 | 15.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 9.3413 | 03.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKKGS, 30) | 9.2874 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB8.5971 | KGSRUB0.9206 |
График и прогнозы по курсу SEKKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
KGSRUB







