| Курс шведской кроны по отношению к австралийскому доллару в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKAUD расчетом на сегодня 10.07.2026 | ЦБ РФ | 0.1486 | изм. 0.00 (0.34%) |
| Курс SEKAUD расчетами вчера 09.07.2026 | ЦБ РФ | 0.1491 | изм. 0.00 (0.12%) |
| Стат. данные по курсу SEKAUD | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 0.1483 | 03.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 0.1497 | 06.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKAUD, 30) | 0.1498 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB7.8317 | AUDRUB52.7030 |
График и прогнозы по курсу SEKAUD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
AUDRUB







